| # | Player | Club | Apps | Min | Goals | AST | YC | RC | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Benzema | Real Madrid | 12 | 1,106 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | R. Lewandowski | Bayern München | 10 | 876 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | S. Haller | Ajax | 8 | 667 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 1,010 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | C. Nkunku | RB Leipzig | 6 | 531 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | R. Mahrez | Manchester City | 12 | 986 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | L. Sané | Bayern München | 10 | 798 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 674 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 7 | 612 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | A. Danjuma | Villarreal | 11 | 908 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | D. Núñez | Benfica | 10 | 614 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Rodrygo | Real Madrid | 11 | 503 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | A. Čolak | Malmo FF | 14 | 1,219 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | S. Mané | Liverpool | 13 | 825 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Roberto Firmino | Liverpool | 7 | 321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | J. Siebatcheu | BSC Young Boys | 12 | 809 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | L. Messi | Paris Saint Germain | 7 | 630 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 13 | 1,201 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | T. Müller | Bayern München | 10 | 779 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 9 | 519 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
UEFA Champions League
Top scorers 2021/22
Full UEFA Champions League 2021/22 top scorers table with goals, club, appearances, minutes and player details.
Season 2021/22
































