Yellow cards
Top 50| # | Player | Club | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ahmedhodžić | Malmo FF | 5 |
| 2 | M. Aebischer | BSC Young Boys | 5 |
| 3 | J. Ikoné | Lille | 5 |
| 4 | B. Innocent | Malmo FF | 4 |
| 5 | G. Dulanto | Sheriff Tiraspol | 4 |
| 6 | N. Otamendi | Benfica | 4 |
| 7 | Éder Militão | Real Madrid | 4 |
| 8 | Gonçalo Ramos | Benfica | 4 |
| 9 | S. Rieks | Malmo FF | 4 |
| 10 | Xeka | Lille | 4 |
| 11 | E. Álvarez | Ajax | 4 |
| 12 | B. André | Lille | 4 |
| 13 | J. Bamba | Lille | 4 |
| 14 | T. Adams | RB Leipzig | 4 |
| 15 | É. Balanta | Club Brugge KV | 4 |
| 16 | J. Guilavogui | VfL Wolfsburg | 3 |
| 17 | Y. En-Nesyri | Sevilla | 3 |
| 18 | Cris Silva | Sheriff Tiraspol | 3 |
| 19 | Rafa | Benfica | 3 |
| 20 | J. Weigl | Benfica | 3 |





































