| # | Player | Club | Apps | Min | Goals | AST | YC | RC | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 14 | 1,225 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 14 | 1,083 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | L. Bonis | Larne | 35 | 2,941 | 11 | 3 | 9 | 0 | 11 |
| 4 | R. Lewandowski | Barcelona | 13 | 983 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | H. Kane | Bayern München | 13 | 1,120 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 6 | Lautaro Martínez | Inter | 15 | 857 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | J. David | Juventus | 14 | 1,112 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 15 | 1,162 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 12 | 1,105 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 10 | Afimico Pululu | Jagiellonia | 12 | 1,005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | E. Haaland | Manchester City | 10 | 772 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 14 | 1,134 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Goh Young-Jun | FK Partizan | 13 | 943 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | J. Álvarez | Atletico Madrid | 10 | 790 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | V. Pavlidis | Benfica | 12 | 905 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 10 | 734 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | B. Saka | Arsenal | 9 | 763 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | F. Wirtz | Liverpool | 9 | 764 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 |
UEFA Champions League
Top scorers 2024/25
Full UEFA Champions League 2024/25 top scorers table with goals, club, appearances, minutes and player details.
Season 2024/25
































