| # | Player | Club | Apps | Min | Goals | AST | YC | RC | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 1,200 | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | L. Messi | Barcelona | 9 | 810 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | S. Agüero | Manchester City | 8 | 631 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | E. Cavani | Paris Saint Germain | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | R. Lewandowski | Bayern München | 9 | 794 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 9 | 708 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | N. Nikolić | Legia Warszawa | 11 | 646 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Kylian Mbappé | Monaco | 9 | 536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 12 | 1,068 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | D. Mertens | Napoli | 8 | 571 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Wanderson | Ludogorets | 12 | 1,053 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | K. Benzema | Real Madrid | 13 | 952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Leigh Griffiths | Celtic | 9 | 549 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | R. Falcao | Monaco | 8 | 666 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | Raffael Caetano de Araújo | Borussia Mönchengladbach | 7 | 429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | David McMillan | Dundalk | 6 | 488 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | D. Poloz | FC Rostov | 10 | 763 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | G. Higuaín | Juventus | 12 | 1,039 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | M. Dembélé | Celtic | 12 | 803 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | André Silva | FC Porto | 10 | 760 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
UEFA Champions League
Top scorers 2016/17
Full UEFA Champions League 2016/17 top scorers table with goals, club, appearances, minutes and player details.
Season 2016/17




































