Yellow cards
Top 50| # | Player | Club | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabinho | Monaco | 6 |
| 2 | P. Stojanović | Dinamo Zagreb | 5 |
| 3 | Neymar | Barcelona | 5 |
| 4 | Jonas | Dinamo Zagreb | 5 |
| 5 | M. Verratti | Paris Saint Germain | 4 |
| 6 | V. Aboubakar | Beşiktaş | 4 |
| 7 | Jemerson | Monaco | 4 |
| 8 | T. Bakayoko | Monaco | 4 |
| 9 | W. Kvist | FC Copenhagen | 4 |
| 10 | Gabriel Fernández Arenas | Atletico Madrid | 4 |
| 11 | Sergio Ramos | Real Madrid | 4 |
| 12 | A. Gaţcan | FC Rostov | 4 |
| 13 | I. Rakitić | Barcelona | 4 |
| 14 | V. Odjidja-Ofoe | Legia Warszawa | 4 |
| 15 | Fernandinho | Manchester City | 3 |
| 16 | A. Vidal | Bayern München | 3 |
| 17 | M. Lemina | Juventus | 3 |
| 18 | S. Sydorchuk | Dynamo Kyiv | 3 |
| 19 | G. Kanga | FK Crvena Zvezda | 3 |
| 20 | T. Lemar | Monaco | 3 |



































