UEFA Champions League
36 đội| # | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 | WWWWW |
| 2 | Bayern MünchenPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | WWWLW |
| 3 | LiverpoolPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | WWWLW |
| 4 | TottenhamPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | WWWLW |
| 5 | BarcelonaPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | WWWLD |
| 6 | ChelseaPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | WWLWD |
| 7 | Sporting CPPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | WWLWD |
| 8 | Manchester CityPromotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | WLWLW |
| 9 | Real MadridPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 | LWLWL |
| 10 | InterPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | WLLLW |
| 11 | Paris Saint GermainPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | DLDWL |
| 12 | NewcastlePromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | DWDLW |
| 13 | JuventusPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | DWWWD |
| 14 | Atletico MadridPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | LDWWW |
| 15 | AtalantaPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | LLWWW |
| 16 | Bayer LeverkusenPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | WLDWW |
| 17 | Borussia DortmundPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | LLDWL |
| 18 | Olympiakos PiraeusPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | WWWLD |
| 19 | Club Brugge KVPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | WWLLD |
| 20 | GalatasarayPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | LDLLW |
| 21 | MonacoPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | DLWDW |
| 22 | QarabagPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | LWLLD |
| 23 | Bodo/GlimtPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | WWDLL |
| 24 | BenficaPromotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | WLWWL |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | LLWWL |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | WLLDW |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | WLLWL |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | LLLWD |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | LWDDL |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | LDLWD |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | LDWWL |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | LWWLL |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | LLLLD |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | LLLDL |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | LLLLL |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | LLLLL |



































