Thẻ vàng
Top 50| # | Cầu thủ | CLB | TV |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Satpaev | Kairat Almaty | 6 |
| 2 | Jorginho | Kairat Almaty | 5 |
| 3 | M. Hjulmand | Sporting CP | 5 |
| 4 | Nuno Mendes | Paris Saint Germain | 4 |
| 5 | V. Gromyko | Kairat Almaty | 4 |
| 6 | Matheus Silva | Qarabag | 4 |
| 7 | K. Medina | Qarabag | 4 |
| 8 | I. Šunjić | Pafos | 4 |
| 9 | Martín Zubimendi | Arsenal | 4 |
| 10 | D. Rice | Arsenal | 4 |
| 11 | J. Kimmich | Bayern München | 4 |
| 12 | D. Glazer | Kairat Almaty | 4 |
| 13 | Marc Pubill | Atletico Madrid | 4 |
| 14 | K. Laimer | Bayern München | 4 |
| 15 | M. Araújo | Sporting CP | 4 |
| 16 | L. Lerager | FC Copenhagen | 4 |
| 17 | R. Onyedika | Club Brugge KV | 4 |
| 18 | Lamine Yamal | Barcelona | 4 |
| 19 | Álvaro Fernández | Real Madrid | 4 |
| 20 | Aitor Paredes | Athletic Club | 4 |







































