| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 12 | 845 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 | 624 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 12 | 975 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Gonçalo Ramos | Benfica | 14 | 960 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 652 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Rafa | Benfica | 14 | 1,104 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | João Mário | Benfica | 14 | 1,224 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | F. Pierrot | Maccabi Haifa | 12 | 932 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | V. Osimhen | Napoli | 6 | 423 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | R. Lewandowski | Barcelona | 5 | 442 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | V. Boniface | Bodo/Glimt | 4 | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Rodrygo | Real Madrid | 12 | 824 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | O. Giroud | AC Milan | 12 | 940 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | M. Taremi | FC Porto | 7 | 613 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | David Neres | Benfica | 12 | 663 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | L. Messi | Paris Saint Germain | 7 | 615 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | G. Raspadori | Napoli | 8 | 260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | M. Kudus | Ajax | 6 | 452 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | E. Džeko | Inter | 13 | 831 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | K. Benzema | Real Madrid | 10 | 746 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Vua phá lưới 2022/23
Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League 2022/23: số bàn, CLB, số trận, phút thi đấu và thông tin cầu thủ.
Mùa 2022/23
































