| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | G+A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 12 | 845 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 12 | 975 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | João Mário | Benfica | 14 | 1,224 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 | 624 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Gonçalo Ramos | Benfica | 14 | 960 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 652 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | David Neres | Benfica | 12 | 663 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Rafa | Benfica | 14 | 1,104 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | L. Messi | Paris Saint Germain | 7 | 615 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | K. De Bruyne | Manchester City | 10 | 721 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | F. Pierrot | Maccabi Haifa | 12 | 932 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Rodrygo | Real Madrid | 12 | 824 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | O. Giroud | AC Milan | 12 | 940 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | M. Taremi | FC Porto | 7 | 613 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 15 | G. Raspadori | Napoli | 8 | 260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | M. Kudus | Ajax | 6 | 452 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Álex Grimaldo | Benfica | 14 | 1,260 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | L. Goretzka | Bayern München | 10 | 608 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 10 | 699 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Lautaro Martínez | Inter | 13 | 1,002 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | V. Osimhen | Napoli | 6 | 423 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | R. Lewandowski | Barcelona | 5 | 442 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | V. Boniface | Bodo/Glimt | 4 | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | E. Džeko | Inter | 13 | 831 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | K. Benzema | Real Madrid | 10 | 746 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | F. Dimarco | Inter | 11 | 735 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 27 | F. Valverde | Real Madrid | 11 | 968 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | S. Gnabry | Bayern München | 8 | 338 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Diogo Jota | Liverpool | 6 | 263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Rafael Leão | AC Milan | 11 | 913 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | D. Haziza | Maccabi Haifa | 9 | 648 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 32 | M. Simakan | RB Leipzig | 8 | 514 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Kiến tạo 2022/23
Bảng kiến tạo UEFA Champions League 2022/23: top assists, CLB, số trận, bàn thắng và đóng góp tấn công.
Mùa 2022/23
Kiến tạo và đóng góp bàn thắng 2022/23
Mùa 2022/23
Kiến tạo nhiều nhất 2022/23
| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. De Bruyne | Manchester City | 10 | 721 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 12 | 975 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | João Mário | Benfica | 14 | 1,224 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | David Neres | Benfica | 12 | 663 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | F. Dimarco | Inter | 11 | 735 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | L. Messi | Paris Saint Germain | 7 | 615 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Álex Grimaldo | Benfica | 14 | 1,260 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | L. Goretzka | Bayern München | 10 | 608 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 10 | 699 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Diogo Jota | Liverpool | 6 | 263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Gonçalo Ramos | Benfica | 14 | 960 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 652 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | G. Raspadori | Napoli | 8 | 260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Lautaro Martínez | Inter | 13 | 1,002 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | F. Valverde | Real Madrid | 11 | 968 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | S. Gnabry | Bayern München | 8 | 338 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Rafael Leão | AC Milan | 11 | 913 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | D. Haziza | Maccabi Haifa | 9 | 648 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | M. Simakan | RB Leipzig | 8 | 514 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |














































