| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lewandowski | Bayern München | 10 | 887 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | S. Gnabry | Bayern München | 10 | 766 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | E. Haaland | Red Bull Salzburg | 6 | 374 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | R. Sterling | Manchester City | 9 | 599 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Gabriel Jesus | Manchester City | 8 | 590 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | B. Omrani | CFR 1907 Cluj | 8 | 680 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | D. Mertens | Napoli | 8 | 586 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | M. Depay | Lyon | 8 | 595 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | H. Kane | Tottenham | 5 | 450 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 10 | 652 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Dani Olmo | Dinamo Zagreb | 11 | 909 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | K. Benzema | Real Madrid | 8 | 643 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Son Heung-Min | Tottenham | 6 | 365 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | M. Icardi | Paris Saint Germain | 7 | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | J. Iličić | Atalanta | 7 | 516 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | A. Konradsen | Rosenborg | 7 | 593 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Lautaro Martínez | Inter | 6 | 522 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | L. Suárez | Barcelona | 7 | 568 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | M. Oršić | Dinamo Zagreb | 8 | 640 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Y. El-Arabi | Olympiakos Piraeus | 9 | 361 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
UEFA Champions League
Vua phá lưới 2019/20
Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League 2019/20: số bàn, CLB, số trận, phút thi đấu và thông tin cầu thủ.
Mùa 2019/20


































