Thẻ vàng
Top 50| # | Cầu thủ | CLB | TV |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Moro | Dinamo Zagreb | 4 |
| 2 | J. Veltman | Ajax | 4 |
| 3 | M. Rodić | FK Crvena Zvezda | 4 |
| 4 | A. Ademi | Dinamo Zagreb | 4 |
| 5 | Rúben Semedo | Olympiakos Piraeus | 4 |
| 6 | M. Degenek | FK Crvena Zvezda | 4 |
| 7 | Marcelo | Lyon | 4 |
| 8 | Lisandro Martínez | Ajax | 4 |
| 9 | A. Onana | Ajax | 4 |
| 10 | Fernandinho | Manchester City | 4 |
| 11 | R. Tolói | Atalanta | 4 |
| 12 | J. Cuadrado | Juventus | 4 |
| 13 | S. Nzonzi | Galatasaray | 4 |
| 14 | A. Vidal | Barcelona | 3 |
| 15 | N. Mazraoui | Ajax | 3 |
| 16 | Marko Marin | FK Crvena Zvezda | 3 |
| 17 | R. Boakye | FK Crvena Zvezda | 3 |
| 18 | K. Tsimikas | Olympiakos Piraeus | 3 |
| 19 | J. Kimmich | Bayern München | 3 |
| 20 | D. Perić | Dinamo Zagreb | 3 |



































