| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Barcelona | 10 | 837 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | D. Tadić | Ajax | 18 | 1,531 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | R. Lewandowski | Bayern München | 8 | 714 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | E. Fardou Ben Mohamed | FK Crvena Zvezda | 14 | 1,264 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 9 | 749 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | S. Agüero | Manchester City | 7 | 510 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | M. Marega | FC Porto | 9 | 840 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | H. Ziyech | Ajax | 17 | 1,507 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | E. Džeko | AS Roma | 6 | 570 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | R. Sterling | Manchester City | 10 | 871 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Neymar | Paris Saint Germain | 6 | 532 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | H. Kane | Tottenham | 9 | 778 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Lucas Moura | Tottenham | 12 | 725 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | P. Dybala | Juventus | 9 | 519 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | B. Ibraimi | Shkendija | 6 | 479 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 6 | 481 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Mohamed Salah | Liverpool | 12 | 1,058 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | G. Hoarau | BSC Young Boys | 7 | 589 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 701 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | L. Sané | Manchester City | 8 | 409 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Vua phá lưới 2018/19
Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League 2018/19: số bàn, CLB, số trận, phút thi đấu và thông tin cầu thủ.
Mùa 2018/19

































