| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 1,170 | 15 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | Roberto Firmino | Liverpool | 15 | 1,230 | 11 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Mohamed Salah | Liverpool | 15 | 1,110 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | S. Mané | Liverpool | 13 | 1,117 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | W. Ben Yedder | Sevilla | 11 | 827 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | E. Džeko | AS Roma | 12 | 1,078 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | H. Kane | Tottenham | 7 | 597 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | E. Cavani | Paris Saint Germain | 8 | 680 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Neymar | Paris Saint Germain | 7 | 630 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | L. Messi | Barcelona | 10 | 783 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | S. Sinclair | Celtic | 11 | 895 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | V. Aboubakar | FC Porto | 6 | 495 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Marcos Magno Morales Tavares | Maribor | 12 | 866 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | K. Benzema | Real Madrid | 9 | 600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | R. Lukaku | Manchester United | 8 | 704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Philippe Coutinho | Liverpool | 5 | 347 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | R. Lewandowski | Bayern München | 11 | 955 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | G. Higuaín | Juventus | 10 | 830 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | J. Kimmich | Bayern München | 11 | 897 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 658 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Vua phá lưới 2017/18
Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League 2017/18: số bàn, CLB, số trận, phút thi đấu và thông tin cầu thủ.
Mùa 2017/18
































