| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | G+A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Firmino | Liverpool | 15 | 1,230 | 11 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 1,170 | 15 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | Mohamed Salah | Liverpool | 15 | 1,110 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | S. Mané | Liverpool | 13 | 1,117 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 5 | W. Ben Yedder | Sevilla | 11 | 827 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | E. Džeko | AS Roma | 12 | 1,078 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | H. Kane | Tottenham | 7 | 597 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Neymar | Paris Saint Germain | 7 | 630 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | E. Cavani | Paris Saint Germain | 8 | 680 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | L. Messi | Barcelona | 10 | 783 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | J. Milner | Liverpool | 13 | 922 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | V. Aboubakar | FC Porto | 6 | 495 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Philippe Coutinho | Liverpool | 5 | 347 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | J. Kimmich | Bayern München | 11 | 897 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 658 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | Marcelo | Real Madrid | 11 | 958 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | S. Sinclair | Celtic | 11 | 895 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Marcos Magno Morales Tavares | Maribor | 12 | 866 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | K. Benzema | Real Madrid | 9 | 600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | R. Lewandowski | Bayern München | 11 | 955 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | G. Higuaín | Juventus | 10 | 830 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | D. Alli | Tottenham | 5 | 427 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | D. Mertens | Napoli | 8 | 645 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 24 | E. Hazard | Chelsea | 8 | 611 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | R. Lukaku | Manchester United | 8 | 704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | J. Correa | Sevilla | 10 | 781 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | K. De Bruyne | Manchester City | 8 | 667 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 28 | A. Kolarov | AS Roma | 12 | 1,080 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | L. Suárez | Barcelona | 10 | 884 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Danilo Pereira | FC Porto | 6 | 532 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Alberto Moreno | Liverpool | 10 | 743 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | S. Khedira | Juventus | 8 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Dani Carvajal | Real Madrid | 8 | 644 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 34 | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | Beşiktaş | 7 | 613 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
UEFA Champions League
Kiến tạo 2017/18
Bảng kiến tạo UEFA Champions League 2017/18: top assists, CLB, số trận, bàn thắng và đóng góp tấn công.
Mùa 2017/18
Kiến tạo và đóng góp bàn thắng 2017/18
Mùa 2017/18
Kiến tạo nhiều nhất 2017/18
| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Firmino | Liverpool | 15 | 1,230 | 11 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | J. Milner | Liverpool | 13 | 922 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Mohamed Salah | Liverpool | 15 | 1,110 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Marcelo | Real Madrid | 11 | 958 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | D. Alli | Tottenham | 5 | 427 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | J. Correa | Sevilla | 10 | 781 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | K. De Bruyne | Manchester City | 8 | 667 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 1,170 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Neymar | Paris Saint Germain | 7 | 630 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | J. Kimmich | Bayern München | 11 | 897 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 658 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | D. Mertens | Napoli | 8 | 645 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | E. Hazard | Chelsea | 8 | 611 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | A. Kolarov | AS Roma | 12 | 1,080 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | L. Suárez | Barcelona | 10 | 884 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Danilo Pereira | FC Porto | 6 | 532 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Alberto Moreno | Liverpool | 10 | 743 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | S. Khedira | Juventus | 8 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Dani Carvajal | Real Madrid | 8 | 644 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | Beşiktaş | 7 | 613 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |


















































