| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 | 1,109 | 16 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | R. Lewandowski | Bayern München | 12 | 942 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | L. Suárez | Barcelona | 9 | 810 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | T. Müller | Bayern München | 12 | 925 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | E. Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 11 | 989 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 13 | 1,135 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | A. Dzyuba | Zenit | 8 | 633 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | L. Messi | Barcelona | 7 | 630 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Seydou Doumbia | CSKA Moscow | 8 | 598 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Z. Ibrahimović | Paris Saint Germain | 10 | 880 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Willian | Chelsea | 8 | 642 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | A. Mehmedi | Bayer Leverkusen | 7 | 490 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | O. Giroud | Arsenal | 7 | 388 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | J. Hernández | Bayer Leverkusen | 6 | 487 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Hulk | Zenit | 7 | 630 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | N. Gaitán | Benfica | 8 | 701 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | K. Benzema | Real Madrid | 9 | 605 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | W. Rooney | Manchester United | 6 | 534 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | O. Kamara | Molde | 4 | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | M. Wilde | The New Saints | 4 | 368 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Vua phá lưới 2015/16
Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League 2015/16: số bàn, CLB, số trận, phút thi đấu và thông tin cầu thủ.
Mùa 2015/16


































