Thẻ vàng
Top 50| # | Cầu thủ | CLB | TV |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Rosenberg | Malmo FF | 7 |
| 2 | P. Wernbloom | CSKA Moscow | 6 |
| 3 | Darijo Srna | Shakhtar Donetsk | 6 |
| 4 | J. Pivarić | Dinamo Zagreb | 5 |
| 5 | Gonçalo José Gonçalves dos Santos | Dinamo Zagreb | 5 |
| 6 | David Luiz | Paris Saint Germain | 5 |
| 7 | Francisco Javier García Fernández | Zenit | 5 |
| 8 | Y. Yotún | Malmo FF | 4 |
| 9 | O. Giroud | Arsenal | 4 |
| 10 | S. Arias | PSV Eindhoven | 4 |
| 11 | T. Stepanenko | Shakhtar Donetsk | 4 |
| 12 | F. Mladenović | Bate Borisov | 4 |
| 13 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Maccabi Tel Aviv | 4 |
| 14 | B. Dzholchiev | FC Astana | 4 |
| 15 | André Almeida | Benfica | 4 |
| 16 | Wendell | Bayer Leverkusen | 4 |
| 17 | S. Mustafi | Valencia | 4 |
| 18 | A. Witsel | Zenit | 4 |
| 19 | Antunes | Dynamo Kyiv | 4 |
| 20 | L. de Jong | PSV Eindhoven | 4 |






































