Yellow cards
Top 50| # | Player | Club | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Demiral | Juventus | 4 |
| 2 | Jorginho | Chelsea | 4 |
| 3 | M. Mount | Chelsea | 4 |
| 4 | I. Kharatin | Ferencvarosi TC | 4 |
| 5 | Casemiro | Real Madrid | 4 |
| 6 | Paulinho | FC Midtjylland | 4 |
| 7 | F. Onyeka | FC Midtjylland | 4 |
| 8 | L. Paredes | Paris Saint Germain | 4 |
| 9 | André Ramalho | Red Bull Salzburg | 4 |
| 10 | Rafinha | Olympiakos Piraeus | 4 |
| 11 | Sérgio Oliveira | FC Porto | 4 |
| 12 | Joan Jordán | Sevilla | 4 |
| 13 | M. Camara | Red Bull Salzburg | 4 |
| 14 | I. Gueye | Paris Saint Germain | 3 |
| 15 | A. Vidal | Inter | 3 |
| 16 | M. Taremi | FC Porto | 3 |
| 17 | T. Kroos | Real Madrid | 3 |
| 18 | M. Blažič | Ferencvarosi TC | 3 |
| 19 | Ander Herrera | Paris Saint Germain | 3 |
| 20 | João Cancelo | Manchester City | 3 |



































