| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | G+A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 12 | 1,065 | 8 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | L. de Jong | PSV Eindhoven | 11 | 940 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 10 | 902 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | J. Bellingham | Real Madrid | 11 | 994 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 12 | 1,080 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | P. Foden | Manchester City | 8 | 683 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Galeno | FC Porto | 7 | 653 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | E. Haaland | Manchester City | 9 | 779 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Rodrygo | Real Madrid | 13 | 1,022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | J. Álvarez | Manchester City | 7 | 278 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | B. Saka | Arsenal | 9 | 725 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Diogo Gonçalves | FC Copenhagen | 13 | 1,007 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Gabriel Jesus | Arsenal | 8 | 406 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Á. Frederiksberg | KI Klaksvik | 6 | 566 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Álvaro Morata | Atletico Madrid | 10 | 667 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | F. Pierrot | Maccabi Haifa | 8 | 619 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | M. Icardi | Galatasaray | 9 | 695 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | M. Sabitzer | Borussia Dortmund | 12 | 929 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | N. Füllkrug | Borussia Dortmund | 13 | 1,042 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Samuel Lino | Atletico Madrid | 7 | 507 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Joselu | Real Madrid | 11 | 273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Álvaro Djaló | SC Braga | 9 | 611 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | R. Højlund | Manchester United | 6 | 489 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | H. Gunnlaugsson | Breidablik | 6 | 540 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | R. Xhixha | Qarabag | 4 | 286 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | Ricardo Horta | SC Braga | 10 | 815 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | J. Bakayoko | PSV Eindhoven | 12 | 974 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | J. Veerman | PSV Eindhoven | 11 | 939 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | İ. Gündoğan | Barcelona | 10 | 836 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | W. Zaïre-Emery | Paris Saint Germain | 11 | 905 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | A. Vermeeren | Antwerp | 8 | 720 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Kiến tạo 2023/24
Bảng kiến tạo UEFA Champions League 2023/24: top assists, CLB, số trận, bàn thắng và đóng góp tấn công.
Mùa 2023/24
Kiến tạo và đóng góp bàn thắng 2023/24
Mùa 2023/24
Kiến tạo nhiều nhất 2023/24
| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Bellingham | Real Madrid | 11 | 994 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | M. Sabitzer | Borussia Dortmund | 12 | 929 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Ricardo Horta | SC Braga | 10 | 815 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 10 | 902 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Diogo Gonçalves | FC Copenhagen | 13 | 1,007 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | J. Bakayoko | PSV Eindhoven | 12 | 974 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | İ. Gündoğan | Barcelona | 10 | 836 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | H. Kane | Bayern München | 12 | 1,065 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | P. Foden | Manchester City | 8 | 683 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Galeno | FC Porto | 7 | 653 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | B. Saka | Arsenal | 9 | 725 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Gabriel Jesus | Arsenal | 8 | 406 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | N. Füllkrug | Borussia Dortmund | 13 | 1,042 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Samuel Lino | Atletico Madrid | 7 | 507 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | J. Veerman | PSV Eindhoven | 11 | 939 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | W. Zaïre-Emery | Paris Saint Germain | 11 | 905 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | A. Vermeeren | Antwerp | 8 | 720 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |

















































