| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Borussia Dortmund | 8 | 705 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 10 | 900 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Álvaro Morata | Juventus | 8 | 597 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | K. Benzema | Real Madrid | 10 | 841 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Neymar | Paris Saint Germain | 9 | 746 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | 10 | 780 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | O. Giroud | Chelsea | 8 | 254 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Y. En-Nesyri | Sevilla | 8 | 390 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | M. Rashford | Manchester United | 6 | 416 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | A. Pléa | Borussia Mönchengladbach | 8 | 540 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | R. Lewandowski | Bayern München | 6 | 514 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | C. Immobile | Lazio | 5 | 417 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Sérgio Oliveira | FC Porto | 8 | 737 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | L. Messi | Barcelona | 6 | 540 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Diogo Jota | Liverpool | 9 | 542 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | M. Berisha | Red Bull Salzburg | 8 | 541 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | F. Chiesa | Juventus | 8 | 552 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | T. Nguen | Ferencvarosi TC | 11 | 861 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | E. Choupo-Moting | Bayern München | 7 | 381 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Ferran Torres | Manchester City | 6 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
UEFA Champions League
Vua phá lưới 2020/21
Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League 2020/21: số bàn, CLB, số trận, phút thi đấu và thông tin cầu thủ.
Mùa 2020/21



































