| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | G+A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 1,200 | 12 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | L. Messi | Barcelona | 9 | 810 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Neymar | Barcelona | 9 | 797 | 4 | 8 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | S. Agüero | Manchester City | 8 | 631 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | E. Cavani | Paris Saint Germain | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | R. Lewandowski | Bayern München | 9 | 794 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 9 | 708 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 12 | 1,068 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | O. Dembélé | Borussia Dortmund | 10 | 770 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | D. Mertens | Napoli | 8 | 571 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | D. Poloz | FC Rostov | 10 | 763 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | André Silva | FC Porto | 10 | 760 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | Dani Alves | Juventus | 12 | 1,001 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | M. Özil | Arsenal | 8 | 627 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | N. Nikolić | Legia Warszawa | 11 | 646 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Kylian Mbappé | Monaco | 9 | 536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Wanderson | Ludogorets | 12 | 1,053 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | G. Higuaín | Juventus | 12 | 1,039 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | T. Lemar | Monaco | 16 | 1,225 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 20 | Fabinho | Monaco | 14 | 1,206 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 21 | A. Sánchez | Arsenal | 8 | 665 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | K. Benzema | Real Madrid | 13 | 952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Leigh Griffiths | Celtic | 9 | 549 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | R. Falcao | Monaco | 8 | 666 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 25 | Raffael Caetano de Araújo | Borussia Mönchengladbach | 7 | 429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | David McMillan | Dundalk | 6 | 488 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | M. Dembélé | Celtic | 12 | 803 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Dani Carvajal | Real Madrid | 11 | 976 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | Douglas Costa | Bayern München | 9 | 463 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Thiago Alcântara | Bayern München | 9 | 786 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | R. Sterling | Manchester City | 8 | 667 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 32 | M. Pjanić | Juventus | 12 | 908 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | L. Augustinsson | FC Copenhagen | 12 | 1,080 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | B. Mendy | Monaco | 10 | 791 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | F. Ghoulam | Napoli | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | L. Kurzawa | Paris Saint Germain | 5 | 370 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
UEFA Champions League
Kiến tạo 2016/17
Bảng kiến tạo UEFA Champions League 2016/17: top assists, CLB, số trận, bàn thắng và đóng góp tấn công.
Mùa 2016/17
Kiến tạo và đóng góp bàn thắng 2016/17
Mùa 2016/17
Kiến tạo nhiều nhất 2016/17
| # | Cầu thủ | CLB | Trận | Phút | Bàn | KT | YC | RC | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Barcelona | 9 | 797 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | O. Dembélé | Borussia Dortmund | 10 | 770 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 1,200 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Dani Carvajal | Real Madrid | 11 | 976 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Dani Alves | Juventus | 12 | 1,001 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | T. Lemar | Monaco | 16 | 1,225 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | M. Özil | Arsenal | 8 | 627 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Fabinho | Monaco | 14 | 1,206 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | A. Sánchez | Arsenal | 8 | 665 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Douglas Costa | Bayern München | 9 | 463 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Thiago Alcântara | Bayern München | 9 | 786 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | R. Sterling | Manchester City | 8 | 667 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | M. Pjanić | Juventus | 12 | 908 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | L. Augustinsson | FC Copenhagen | 12 | 1,080 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | B. Mendy | Monaco | 10 | 791 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | F. Ghoulam | Napoli | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | L. Kurzawa | Paris Saint Germain | 5 | 370 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | L. Messi | Barcelona | 9 | 810 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | S. Agüero | Manchester City | 8 | 631 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |






















































